หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
Bachelor of Science (Environmental Technology and Management)
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่กับแนวคิดทางด้านสังคมเพื่อการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
(ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Science (Environmental Technology and Management)
B.Sc. (Environmental Technology and Management)
- การวิเคราะห์มลพิษที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
- การใช้เทคโนโลยีในการบำบัดและควบคุมมลพิษปนเปื้อนสู่อากาศ น้ำ ดิน ขยะ และของเสียอันตราย
- การจัดการมลพิษและการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากมลพิษ
- การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงด้านสุขภาพ/สิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนมลพิษ
- การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานรัฐ
- นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์และตรวจสอบมลพิษ
- ผู้ประเมินผลกระทบและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
- ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
- ผู้ควบคุมและดูแลระบบบำบัดมลพิษ
ซึ่งจบสาขานี้สามารถทำงานได้ทั้งหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานเอกชนเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญที่เราจำเป็นต้องใส่ใจ เพื่อทำให้โลกใบนี้ไม่แย่ไปกว่าเดิม มาเป็น นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด้วยกันนะคะ
23,000 บาท/ภาคการศึกษา
รูปแบบหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิต
โปรแกรมแบบปกติ รวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต
โปรแกรมแบบก้าวหน้า รวมตลอดหลักสูตร 166 หน่วยกิต
โปรแกรมแบบปกติ | ||
---|---|---|
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 30 หน่วยกิต | |
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ | 4 หน่วยกิต | |
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ | 5 หน่วยกิต | |
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ | 1 หน่วยกิต | |
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล | 4 หน่วยกิต | |
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข | 4 หน่วยกิต | |
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร | 4 หน่วยกิต | |
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา | 2 หน่วยกิต | |
รายวิชาเลือก | 6 หน่วยกิต | |
ข. หมวดวิชาเฉพาะ | 106 หน่วยกิต | |
1. กลุ่มวิชาแกน | 40 หน่วยกิต | |
2. กลุ่มวิชาชีพ | 66 หน่วยกิต | |
– วิชาชีพบังคับ | 41 หน่วยกิต | |
– วิชาชีพเลือก | 30 หน่วยกิต | |
แผนฝึกงาน | ||
– วิชาชีพบังคับ | 48 หน่วยกิต | |
– วิชาชีพเลือก | 18 หน่วยกิต | |
– รายวิชาฝึกงาน ไม่น้อยกว่า | 320 ชั่วโมง | |
แผนสหกิจศึกษา | ||
– วิชาชีพบังคับ | 48 หน่วยกิต | |
– วิชาชีพเลือก | 12 หน่วยกิต | |
– รายวิชาสหกิจศึกษา | 6 หน่วยกิต | |
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต | |
โปรแกรมแบบก้าวหน้า | ||
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 30 หน่วยกิต | |
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ | 4 หน่วยกิต | |
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ | 5 หน่วยกิต | |
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ | 1 หน่วยกิต | |
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล | 4 หน่วยกิต | |
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข | 4 หน่วยกิต | |
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร | 4 หน่วยกิต | |
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา | 2 หน่วยกิต | |
รายวิชาเลือก | 6 หน่วยกิต | |
ข. หมวดวิชาเฉพาะ | 130 หน่วยกิต | |
1. กลุ่มวิชาแกน | 40 หน่วยกิต | |
2. กลุ่มวิชาชีพ | 90 หน่วยกิต | |
2.1 วิชาชีพบังคับ | 48 หน่วยกิต | |
2.2 วิชาชีพเลือก | 42 หน่วยกิต | |
– รายวิชาฝึกงาน ไม่น้อยกว่า | 320 ชั่วโมง | |
– รายวิชาชีพเลือกจากโปรแกรมแบบปกติ | 18 หน่วยกิต | |
– รายวิชาบัณฑิตศึกษา | 9 หน่วยกิต | |
– รายวิชาก้าวหน้า (รายวิชาเลือกบัณฑิตศึกษา) | 9 หน่วยกิต | |
– รายวิชาวิทยานิพนธ์ | 6 หน่วยกิต | |
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาว โภไคย เฮ่าบุญ
เบอร์โทรศัพท์ : 076-27000 ต่อ 6166
Email : pokai.h(at)phuket.psu.ac.th
Inbox page: FTE คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต